人気

るーり
Animal linguistic

ハニーちゃんです
| No. | 共感覚タイプ名 | 刺激(インプット) | 反応(アウトプット) | 備考・特徴・
| 1 | 系列共感覚(Ordinal Sequence Synesthesia) | 曜日・月・数字などの順序情報 | 頭の中で特定の場所に配置される。色や温度も感じる。 | 例:水曜は真ん中、冷たい水感。6月はブルー。 |
| 2 | 数字人格共感覚(Ordinal-Linguistic Personification, OLP) | 数字・文字 | 数字に人格や姿が見える。例:7はモデル女性のポーズ。 | 書体によっても変わる場合あり。 |
| 3 | 視覚化共感覚 | 数字・文字 | 数字や文字が形・物体に見える。例:11は街灯。 | 視覚的イメージが強い。
| 4 | 感覚運動共鳴(Sensorimotor Synesthesia) | 音(リズムなど) | 身体の一部(まぶた、指など)が無意識に動く。 | 美容師のハサミのリズムで瞼がピクピク動くなど。 |
| 5 | 概念共感覚(Conceptual Synesthesia) | 抽象的な言葉・概念 | 色、形、動き、質感、空間、動作などの映像が浮かぶ。 | 「扉」→茶色の門、開き戸、動作感など。 |
| 6 | 音響触覚共感覚(Chromesthesiaに類似) | 音(ビブラフォン、風鈴など) | 透明で冷たい水の感覚、キンキンした質感などを感じる。 | 車のメッキドアハンドルも同様の感覚がある。 |
| 7 | 温度・質感共感覚 | 和太鼓や特定音 | 小麦色・ぬくもりを感じる
| 洗濯機の音は和太鼓と似て感じる。 |
| 8 | 色聴(Grapheme-Color Synesthesia) | 文字・数字 | 文字や数字に色がついているように見えたり感じたりする。 | 例:緑=抹茶、茶色=チョコ、白=牛乳。 |
| 9 | 言葉の映像化・感覚化 | 言葉(漢字、熟語など) | 字形や音、意味から映像や感覚が浮かぶ。 | 例:「添」=AがBに肩をかける姿、空気は桃色。 |
| 10 | 音→身体感覚 | 音(ライブ映像など) | 化粧の香りや空気感、性格や人柄まで感じる。 | TikTokで推しアイドルのライブ映像で体感。 |
宜しくお願い致します🤲
