投稿

703(世界
#おカネの窓口
話題の投稿をみつける

黒鬼
あとで何故逃げたのかと聞くと、
鯉「殺されるかと思った。」
とのこと。
殺さんw

セナ

ヒッピ
シューター陣のシュート確率が違い過ぎる。これだけ外の確率悪いと苦しい。
シュート入らないならディフェンスからもう一度流れを引き戻そう🔥
苦しいけど勝つぞ!
let's goシーホース!

システ
東京10R連日=±85⇒05,12
東京10Rオープン=±186⇒07,10
ダ1400mオープン=±74⇒07,10
今日の東京5R以降=±165⇒05,12
◎ 05 #ワールズコライド
05-01,02,04,07,10,15
05-07,10-01,02,04,15

WIN5予想
1 - 5 - 1 - 5 - 9
1 - 4 - 17 - 5 - 6
1 - 7 - 8 - 11 - 9
6 - 5 - 7 - 6 - 6
1 - 5 - 7 - 9 - 9
1 - 4 - 15 - 3 - 8
6 - 4 - 15 - 9 - 1
12 - 2 - 2 - 3 - 9
12 - 2 - 8 - 3 - 9
1 - 14 - 13 - 1 - 9

WIN5予想
1 - 6 - 10
1 - 6 - 2
1 - 6 - 3
6 - 3 - 13
1 - 6 - 8
1 - 6 - 5
6 - 12 - 11
12 - 10 - 5
12 - 1 - 6
1 - 5 - 6

WIN5予想
1 - 13 - 11
17 - 3 - 15
8 - 18 - 15
7 - 15 - 17
7 - 5 - 2
15 - 7 - 11
15 - 11 - 7
2 - 13 - 7
8 - 10 - 17
13 - 7 - 17

WIN5予想
5 - 4 - 2
4 - 10 - 2
7 - 8 - 1
5 - 8 - 4
5 - 15 - 1
4 - 14 - 7
4 - 5 - 8
2 - 14 - 5
2 - 4 - 8
14 - 5 - 4

WIN5予想
6 - 5 - 16 - 9 - 9
1 - 10 - 17 - 9 - 9
6 - 15 - 8 - 5 - 1
6 - 5 - 10 - 3 - 9
6 - 2 - 9 - 5 - 6
6 - 5 - 15 - 6 - 6
6 - 13 - 10 - 3 - 4
11 - 4 - 11 - 11 - 8
12 - 4 - 15 - 5 - 4
1 - 4 - 4 - 9 - 3

WIN5予想
5 - 9 - 3
5 - 3 - 9
11 - 5 - 9
6 - 5 - 3
9 - 5 - 3
3 - 5 - 9
9 - 5 - 3
3 - 5 - 6
3 - 11 - 12
1 - 11 - 3
もっとみる 
関連検索ワード
