投稿

さとう
話題の投稿をみつける

WIN5予想
No.| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
61|x|o|x|x|x|
62|x|x|x|x|x|
63|x|x|x|x|x|
64|x|x|o|x|x|
65|x|x|x|x|x|
66|x|x|x|x|x|
67|x|x|x|o|x|
68|x|x|o|x|x|
69|o|x|x|x|x|
70|x|x|x|x|x|

WIN5予想
種別| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
単勝| o | o | x | x | x |
複勝| o | o | o | o | o |
馬連| o | o | o | x | x |
馬単| o | o | x | x | x |
ワイ| o | o | o | o | x |
3複| x | o | x | x | x |
3単| x | x | x | x | x |

WIN5予想
種別|回収率|的中率|
単勝| 82%| 76%|
複勝| 77%| 96%|
馬連| 90%| 30%|
馬単| 91%| 22%|
ワイ| 76%| 55%|
3複| 60%| 13%|
3単| 115%| 6%|

WIN5予想
No.| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
81|x|x|x|x|x|
82|x|o|o|x|x|
83|x|x|o|x|x|
84|x|x|x|x|x|
85|x|x|x|x|x|
86|x|o|o|x|x|
87|x|x|x|x|x|
88|x|x|x|x|x|
89|x|x|x|x|x|
90|x|o|x|x|x|

WIN5予想
No.| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
91|o|x|x|x|x|
92|x|x|x|x|x|
93|x|x|x|x|x|
94|x|x|x|x|x|
95|x|x|x|x|x|
96|x|x|x|x|x|
97|o|x|x|x|x|
98|x|x|x|x|x|
99|x|x|x|x|x|
100|x|x|x|x|x|

ポタ子

れんき
味覚は「塩」を感じるか、あとは全て油みたいなクッソ不味い味しかしない。
あと頭痛が治らない…

ブン太
調子良くなれ〜良くなれ〜強迫症に対して段々諦めがついてきた〜気にしていたって仕方ない〜無駄だ〜気にしてる時間に楽しいことできる〜頭を空っぽにして、時間をおいて今一度見てみろ〜何が気になる❓は⁉️
失礼しました笑

一
②孔雀
③東京に来い
④恋する気持ち
⑤めずらしい人生
⑥ライバル
⑦健全安全好青年
⑧言えずのI LOVE YOu
⑨まゆみ
⑩発明王
#KANの好きな曲を10曲晒せ
#kimurakan

ら🦀
文フリこっちに委ねてきすぎだろ 文学好きはおとなしいと思っているな? 好き勝手するぞいいのか()
もっとみる 
関連検索ワード
